滬深股市交易提示(1月19日)
2023-01-19 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
601686 | 友發集團 | 10派1.5元 | 2023-1-19 | 2023-1-20 |
1月20日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002111 | 威海廣泰 | 2023-1-20 | 223.44 | 2281.32萬 | 0.42 |
002512 | 達華智能 | 2023-1-20 | 1479.69 | 5341.68萬 | 1.29 |
688158 | 優刻得 | 2023-1-20 | 9768.82 | 14.46億 | 21.56 |
300887 | 譜尼測試 | 2023-1-20 | 11.91 | 403.42萬 | 0.04 |
000004 | ST國華 | 2023-1-20 | 258.23 | 2525.47萬 | 1.94 |
301201 | 誠達藥業 | 2023-1-20 | 2832.21 | 14.89億 | 29.29 |
000301 | 東方盛虹 | 2023-1-20 | 26671.41 | 39.37億 | 4.03 |
300640 | 德藝文創 | 2023-1-20 | 2708.74 | 1.59億 | 8.67 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 2023-1-20 | 11157.60 | 16.35億 | 9.69 |
002838 | 道恩股份 | 2023-1-20 | 3499.03 | 5.99億 | 7.82 |
688383 | 新益昌 | 2023-1-20 | 80.00 | 8162.40萬 | 0.78 |
300160 | 秀強股份 | 2023-1-20 | 663.00 | 4362.54萬 | 0.86 |
600681 | 百川能源 | 2023-1-20 | 66.88 | 290.27萬 | 0.05 |
603042 | 華脈科技 | 2023-1-20 | 193.36 | 1914.26萬 | 1.20 |
301116 | 益客食品 | 2023-1-20 | 7335.72 | 11.28億 | 16.34 |
300595 | 歐普康視 | 2023-1-20 | 20.04 | 752.67萬 | 0.02 |
002560 | 通達股份 | 2023-1-20 | 99.11 | 1126.88萬 | 0.19 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
多部門將出臺支持綠色產業發展系列政策
春節市場供應有保障 線下消費場景加快恢復
- 狂買千億!機構:全年有望超4000億
- 央視春晚節目單來了!最新劇透曝光
- 重回900億!四季度再度加倉藥明康德、恒瑞醫藥,葛蘭坦言:短期波動難避免
- 節前機構調研馬不停蹄 提前把脈上市公司新年“氣象”
- 4億資金封漲停,重大資產重組概念股復牌!數字經濟漲停潮霸屏
- 茅臺葡萄酒要IPO 公司6年營收超4倍
- 2.87億資金搶籌中國稀土,機構和北向資金在這些個股上現分歧(名單)
- 虎年完美收官,北向資金凈買入逾90億元,機構展望兔年行情
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 跨年妖股出現了?多家頂級游資抱團久其軟件,炒股養家提前鎖倉1億籌碼成最大贏家