滬深股市交易提示(9月23日)
2022-09-23 08:21:16
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娛 | 10派3.5元 | 2022-9-23 | 2022-9-26 |
300384 | 三聯虹普 | 10派1.60元 | 2022-9-23 | 2022-9-26 |
301321 | 翰博高新 | 10派2.3元 | 2022-9-23 | 2022-9-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002112 | 三變科技 | 10轉3股 |
002154 | 報喜鳥 | 10派2元 |
002706 | 良信股份 | 10派2元 |
300573 | 興齊眼藥 | 10派5元 |
300984 | 金沃股份 | 10派5元 |
301153 | 中科江南 | 10派10元 |
603011 | 合鍛智能 | 10派0.3元 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1.20元 |
832491 | 奧迪威 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600446 | 金證股份 | 2022-9-26 | 262.16 | 2695.00萬 | 0.28 |
300363 | 博騰股份 | 2022-9-26 | 6.18 | 295.22萬 | 0.01 |
002152 | 廣電運通 | 2022-9-26 | 7438.89 | 6.43億 | 3.00 |
000589 | 貴州輪胎 | 2022-9-26 | 8285.71 | 4.11億 | 7.22 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2022-9-26 | 39378.67 | 40.80億 | 12.85 |
688065 | 凱賽生物 | 2022-9-26 | 2500.09 | 16.79億 | 4.29 |
000895 | 雙匯發展 | 2022-9-26 | 197529.95 | 470.32億 | 57.01 |
300750 | 寧德時代 | 2022-9-26 | 187.90 | 7.80億 | 0.08 |
300791 | 仙樂健康 | 2022-9-26 | 1658.88 | 4.30億 | 9.21 |
600755 | 廈門國貿 | 2022-9-26 | 505.77 | 3363.40萬 | 0.23 |
600933 | 愛柯迪 | 2022-9-26 | 23.55 | 454.99萬 | 0.03 |
601319 | 中國人保 | 2022-9-26 | 298961.90 | 148.29億 | 8.42 |
603300 | 華鐵應急 | 2022-9-26 | 1605.18 | 1.09億 | 1.27 |
603577 | 匯金通 | 2022-9-26 | 4324.02 | 4.86億 | 12.75 |
603690 | 至純科技 | 2022-9-26 | 32.70 | 1379.61萬 | 0.10 |
688116 | 天奈科技 | 2022-9-26 | 3163.38 | 36.40億 | 13.62 |
688777 | 中控技術 | 2022-9-26 | 4891.68 | 38.23億 | 9.85 |
300323 | 華燦光電 | 2022-9-26 | 30840.69 | 20.91億 | 24.87 |
603520 | 司太立 | 2022-9-26 | 22.74 | 385.41萬 | 0.07 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022-9-26 | 52.00 | 2783.04萬 | 0.06 |
002601 | 龍佰集團 | 2022-9-26 | 112.00 | 1874.88萬 | 0.05 |
002821 | 凱萊英 | 2022-9-26 | 99.91 | 1.37億 | 0.29 |
301063 | 海鍋股份 | 2022-9-26 | 1995.30 | 4.84億 | 23.69 |
301071 | 力量鉆石 | 2022-9-26 | 1646.74 | 27.84億 | 11.37 |
300758 | 七彩化學 | 2022-9-26 | 232.47 | 3001.22萬 | 0.57 |
688606 | 奧泰生物 | 2022-9-26 | 61.25 | 6437.38萬 | 1.14 |
300795 | 米奧會展 | 2022-9-26 | 95.20 | 2427.60萬 | 0.95 |
300800 | 力合科技 | 2022-9-26 | 160.00 | 2089.60萬 | 0.67 |
603278 | 大業股份 | 2022-9-26 | 155.13 | 1205.32萬 | 0.54 |
600664 | 哈藥股份 | 2022-9-26 | 20.00 | 53.00萬 | 0.01 |
688636 | 智明達 | 2022-9-26 | 6.21 | 959.23萬 | 0.12 |
600588 | 用友網絡 | 2022-9-26 | 473.38 | 8752.80萬 | 0.14 |
600480 | 凌云股份 | 2022-9-26 | 9788.65 | 7.59億 | 10.68 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2022-9-26 | 24.06 | 162.62萬 | 0.02 |
601577 | 長沙銀行 | 2022-9-26 | 26.10 | 174.37萬 | 0.01 |
603337 | 杰克股份 | 2022-9-26 | 3.43 | 62.79萬 | 0.01 |
300415 | 伊之密 | 2022-9-26 | 66.87 | 1358.80萬 | 0.14 |
300327 | 中穎電子 | 2022-9-26 | 1.17 | 41.55萬 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022-9-26 | 204.58 | 5693.46萬 | 1.29 |
300432 | 富臨精工 | 2022-9-26 | 8581.89 | 13.16億 | 7.04 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)