滬深股市交易提示(9月22日)
2022-09-22 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST科華(002022)、ST奧馬(002668)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002112 | 三變科技 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
002154 | 報喜鳥 | 10派2元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
002706 | 良信股份 | 10派2元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
300573 | 興齊眼藥 | 10派5元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
300984 | 金沃股份 | 10派5元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
301153 | 中科江南 | 10派10元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
603011 | 合鍛智能 | 10派0.3元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1.20元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
832491 | 奧迪威 | 10派1元 | 2022-9-22 | 2022-9-23 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
002050 | 三花智控 | 10派1.00元 |
002270 | 華明裝備 | 10派2.6元 |
002978 | 安寧股份 | 10派6元 |
301318 | 維海德 | 10派5元 |
600738 | 麗尚國潮 | 10派0.7元 |
601238 | 廣汽集團 | 10派0.6元 |
831167 | 鑫匯科 | 10派8.00元 |
834062 | 科潤智控 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000779 | 甘咨詢 | 2022-9-23 | 20.11 | 187.46萬 | 0.05 |
603238 | 諾邦股份 | 2022-9-23 | 147.90 | 1592.88萬 | 0.83 |
603809 | 豪能股份 | 2022-9-23 | 390.39 | 4341.14萬 | 0.99 |
301070 | 開勒股份 | 2022-9-23 | 1911.34 | 4.66億 | 29.61 |
300432 | 富臨精工 | 2022-9-23 | 8988.02 | 13.73億 | 7.37 |
300493 | 潤欣科技 | 2022-9-23 | 1897.02 | 1.20億 | 3.75 |
300102 | 乾照光電 | 2022-9-23 | 18750.00 | 11.72億 | 20.76 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 2022-9-23 | 2560.12 | 4.04億 | 19.44 |
301237 | 和順科技 | 2022-9-23 | 103.24 | 3728.98萬 | 1.29 |
688197 | 首藥控股 | 2022-9-23 | 187.90 | 4135.70萬 | 1.26 |
605018 | 長華集團 | 2022-9-23 | 5180.64 | 6.72億 | 11.06 |
605377 | 華旺科技 | 2022-9-23 | 3410.34 | 6.19億 | 10.26 |
600908 | 無錫銀行 | 2022-9-23 | 890.71 | 5281.94萬 | 0.48 |
002014 | 永新股份 | 2022-9-23 | 115.20 | 883.58萬 | 0.19 |
603882 | 金域醫(yī)學 | 2022-9-23 | 131.75 | 8007.77萬 | 0.28 |
002545 | 東方鐵塔 | 2022-9-23 | 2000.00 | 1.76億 | 1.61 |
835207 | 眾誠科技 | 2022-9-23 | 3201.73 | 3.14億 | 35.65 |
002605 | 姚記科技 | 2022-9-23 | 83.19 | 1143.87萬 | 0.20 |
300860 | 鋒尚文化 | 2022-9-23 | 6.92 | 276.04萬 | 0.05 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應(yīng)對交易量激增,券商應(yīng)急啟動備用站點
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機構(gòu)“瞄準”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進
- 機構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)