滬深股市交易提示(9月21日)
2022-09-21 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 10派1.00元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
002270 | 華明裝備 | 10派2.6元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
002978 | 安寧股份 | 10派6元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
301318 | 維海德 | 10派5元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
600738 | 麗尚國潮 | 10派0.7元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
601238 | 廣汽集團 | 10派0.6元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
831167 | 鑫匯科 | 10派8.00元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
834062 | 科潤智控 | 10派1元 | 2022-9-21 | 2022-9-22 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
001228 | 永泰運 | 10派3元 |
002042 | 華孚時尚 | 10派1.8元 |
002932 | 明德生物 | 10派15元 |
688686 | 奧普特 | 10轉4.8股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688156 | 路德環境 | 2022-9-22 | 114.80 | 2922.81萬 | 1.24 |
688526 | 科前生物 | 2022-9-22 | 420.00 | 9647.40萬 | 0.90 |
002157 | 正邦科技 | 2022-9-22 | 120.00 | 613.20萬 | 0.04 |
002953 | 日豐股份 | 2022-9-22 | 95.26 | 1095.46萬 | 0.30 |
300748 | 金力永磁 | 2022-9-22 | 121.73 | 4318.91萬 | 0.17 |
603086 | 先達股份 | 2022-9-22 | 92.90 | 1294.15萬 | 0.30 |
300015 | 愛爾眼科 | 2022-9-22 | 15.29 | 413.32萬 | 0.00 |
301066 | 萬事利 | 2022-9-22 | 2966.93 | 3.29億 | 15.75 |
301067 | 顯盈科技 | 2022-9-22 | 807.40 | 3.01億 | 14.95 |
301103 | 何氏眼科 | 2022-9-22 | 204.58 | 5836.67萬 | 1.29 |
301137 | 哈焊華通 | 2022-9-22 | 234.39 | 3586.24萬 | 1.29 |
301256 | 華融化學 | 2022-9-22 | 732.27 | 6451.26萬 | 1.53 |
688238 | 和元生物 | 2022-9-22 | 367.70 | 7714.32萬 | 0.75 |
688306 | 均普智能 | 2022-9-22 | 1528.60 | 8361.44萬 | 1.24 |
601388 | 怡球資源 | 2022-9-22 | 418.31 | 1886.58萬 | 0.19 |
601138 | 工業富聯 | 2022-9-22 | 160.52 | 1402.91萬 | 0.01 |
300725 | 藥石科技 | 2022-9-22 | 20.44 | 1432.61萬 | 0.10 |
300590 | 移為通信 | 2022-9-22 | 6.34 | 74.27萬 | 0.01 |
000528 | 柳工 | 2022-9-22 | 54.33 | 317.27萬 | 0.03 |
002290 | 禾盛新材 | 2022-9-22 | 255.00 | 1996.65萬 | 1.03 |
000670 | 盈方微 | 2022-9-22 | 802.76 | 6470.23萬 | 0.98 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)