滬深股市交易提示(9月20日)
2022-09-20 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001228 | 永泰運(yùn) | 10派3元 | 2022-9-20 | 2022-9-21 |
002042 | 華孚時尚 | 10派1.8元 | 2022-9-20 | 2022-9-21 |
002932 | 明德生物 | 10派15元 | 2022-9-20 | 2022-9-21 |
688686 | 奧普特 | 10轉(zhuǎn)4.8股 | 2022-9-20 | 2022-9-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
601857 | 中國石油 | 10派2.0258元 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 10轉(zhuǎn)4股 |
688536 | 思瑞浦 | 10轉(zhuǎn)4.9股 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 2022-9-21 | 204.50 | 3699.41萬 | 0.51 |
688536 | 思瑞浦 | 2022-9-21 | 89.40 | 3.74億 | 0.75 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2022-9-21 | 55.53 | 2040.17萬 | 0.07 |
831689 | 克萊特 | 2022-9-21 | 200.00 | 1838.00萬 | 2.72 |
605266 | 健之佳 | 2022-9-21 | 26.06 | 1157.46萬 | 0.26 |
300511 | 雪榕生物 | 2022-9-21 | 6567.66 | 4.60億 | 13.06 |
830839 | 萬通液壓 | 2022-9-21 | 3396.04 | 1.86億 | 28.30 |
002913 | 奧士康 | 2022-9-21 | 550.00 | 1.41億 | 1.71 |
002806 | 華鋒股份 | 2022-9-21 | 514.50 | 6076.28萬 | 2.72 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創(chuàng)新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)