滬深股市交易提示(9月16日)
2022-09-16 08:21:16
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001323 | 慕思股份 | 10派10元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
600028 | 中國石化 | 10派1.6元 | 2022-9-16 | 2022-9-19 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
603017 | 中衡設計 | 10派2.5元 |
833533 | 駿創科技 | 10派2.00元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 2022-9-19 | 54.60 | 2.77億 | 0.75 |
300083 | 創世紀 | 2022-9-19 | 2444.99 | 2.22億 | 1.58 |
000526 | 學大教育 | 2022-9-19 | 599.53 | 9064.94萬 | 5.09 |
002913 | 奧士康 | 2022-9-19 | 2200.00 | 5.70億 | 6.83 |
002312 | 川發龍蟒 | 2022-9-19 | 38586.52 | 45.45億 | 20.39 |
000708 | 中信特鋼 | 2022-9-19 | 378798.73 | 726.91億 | 75.05 |
000797 | 中國武夷 | 2022-9-19 | 35.09 | 120.35萬 | 0.02 |
002287 | 奇正藏藥 | 2022-9-19 | 2.12 | 48.95萬 | 0.00 |
002962 | 五方光電 | 2022-9-19 | 3507.24 | 4.27億 | 11.95 |
300327 | 中穎電子 | 2022-9-19 | 1.17 | 42.45萬 | 0.00 |
300542 | 新晨科技 | 2022-9-19 | 130.82 | 1639.12萬 | 0.44 |
300750 | 寧德時代 | 2022-9-19 | 335.63 | 13.91億 | 0.14 |
603337 | 杰克股份 | 2022-9-19 | 6.17 | 115.06萬 | 0.01 |
603355 | 萊克電氣 | 2022-9-19 | 247.67 | 7462.42萬 | 0.43 |
605598 | 上海港灣 | 2022-9-19 | 945.00 | 2.32億 | 5.47 |
688697 | 紐威數控 | 2022-9-19 | 816.67 | 1.09億 | 2.50 |
601615 | 明陽智能 | 2022-9-19 | 164.94 | 4168.03萬 | 0.07 |
603738 | 泰晶科技 | 2022-9-19 | 48.69 | 991.71萬 | 0.18 |
688005 | 容百科技 | 2022-9-19 | 8.38 | 774.91萬 | 0.02 |
002290 | 禾盛新材 | 2022-9-19 | 255.00 | 1971.15萬 | 1.03 |
301219 | 騰遠鈷業 | 2022-9-19 | 231.13 | 2.12億 | 1.02 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022-9-19 | 217.91 | 5833.55萬 | 1.18 |
688150 | 萊特光電 | 2022-9-19 | 170.96 | 3229.41萬 | 0.42 |
688282 | 理工導航 | 2022-9-19 | 99.88 | 4327.77萬 | 1.13 |
603518 | 錦泓集團 | 2022-9-19 | 5056.86 | 3.79億 | 14.56 |
002936 | 鄭州銀行 | 2022-9-19 | 605.58 | 1538.17萬 | 0.09 |
301059 | 金三江 | 2022-9-19 | 434.25 | 1.01億 | 3.57 |
832419 | 路斯股份 | 2022-9-19 | 260.87 | 1393.04萬 | 2.52 |
831726 | 朱老六 | 2022-9-19 | 34.55 | 350.34萬 | 0.34 |
300682 | 朗新科技 | 2022-9-19 | 748.27 | 1.82億 | 0.71 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)