滬深股市交易提示(9月15日)
2022-09-15 08:22:49
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
祥源文化(600576)、華聯綜超(600361)、ST曙光(600303)
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
603017 | 中衡設計 | 10派2.5元 | 2022-9-15 | 2022-9-16 |
833533 | 駿創科技 | 10派2.00元 | 2022-9-15 | 2022-9-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000895 | 雙匯發展 | 10派6元 |
001206 | 依依股份 | 10轉4股 |
301298 | 東利機械 | 10派3元 |
605028 | 世茂能源 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688577 | 浙海德曼 | 2022-9-16 | 67.50 | 2791.12萬 | 1.25 |
002487 | 大金重工 | 2022-9-16 | 30.00 | 1382.70萬 | 0.05 |
002606 | 大連電瓷 | 2022-9-16 | 126.00 | 1228.50萬 | 0.29 |
300044 | 賽為智能 | 2022-9-16 | 511.20 | 2060.14萬 | 0.66 |
603915 | 國茂股份 | 2022-9-16 | 275.56 | 4805.68萬 | 0.42 |
300854 | 中蘭環保 | 2022-9-16 | 2149.25 | 3.83億 | 21.69 |
688701 | 卓錦股份 | 2022-9-16 | 3709.53 | 4.34億 | 27.63 |
002478 | 常寶股份 | 2022-9-16 | 268.08 | 1600.44萬 | 0.30 |
002015 | 協鑫能科 | 2022-9-16 | 27086.33 | 38.63億 | 16.69 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022-9-16 | 174.79 | 3231.91萬 | 0.44 |
600732 | 愛旭股份 | 2022-9-16 | 646.22 | 2.42億 | 0.57 |
601611 | 中國核建 | 2022-9-16 | 744.06 | 6584.93萬 | 0.28 |
605222 | 起帆電纜 | 2022-9-16 | 704.68 | 1.35億 | 1.68 |
603667 | 五洲新春 | 2022-9-16 | 1659.00 | 2.78億 | 5.05 |
300363 | 博騰股份 | 2022-9-16 | 52.74 | 2756.72萬 | 0.10 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)