滬深股市交易提示(9月14日)
2022-09-14 08:21:12
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派6元 | 2022-9-14 | 2022-9-15 |
001206 | 依依股份 | 10轉4股 | 2022-9-14 | 2022-9-15 |
301298 | 東利機械 | 10派3元 | 2022-9-14 | 2022-9-15 |
605028 | 世茂能源 | 10派2元 | 2022-9-14 | 2022-9-15 |
9月15日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000701 | 廈門信達 | 2022-9-15 | 465.60 | 2723.76萬 | 0.82 |
002014 | 永新股份 | 2022-9-15 | 374.40 | 3055.10萬 | 0.61 |
002605 | 姚記科技 | 2022-9-15 | 4.50 | 64.62萬 | 0.01 |
600955 | 維遠股份 | 2022-9-15 | 22740.00 | 60.76億 | 41.35 |
002206 | 海利得 | 2022-9-15 | 370.00 | 2697.30萬 | 0.30 |
301236 | 軟通動力 | 2022-9-15 | 503.80 | 1.58億 | 0.79 |
688175 | 高凌信息 | 2022-9-15 | 80.56 | 2564.09萬 | 0.87 |
600223 | 魯商發(fā)展 | 2022-9-15 | 741.66 | 6838.08萬 | 0.73 |
871857 | 泓禧科技 | 2022-9-15 | 320.00 | 2867.20萬 | 4.32 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)