滬深股市交易提示(9月13日)
2022-09-13 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
碧水源(300070)、*ST天成(600112)今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600388 | ST龍凈 | 10派2.5元 |
600673 | 東陽光 | 10派2.7元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300590 | 移為通信 | 2022-9-14 | 11.29 | 143.46萬 | 0.02 |
301062 | 上海艾錄 | 2022-9-14 | 17995.40 | 17.35億 | 44.94 |
301065 | 本立科技 | 2022-9-14 | 1211.25 | 4.48億 | 17.14 |
688707 | 振華新材 | 2022-9-14 | 18703.51 | 100.81億 | 42.23 |
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 2022-9-14 | 12.70 | 97.03萬 | 0.03 |
688526 | 科前生物 | 2022-9-14 | 5.33 | 121.37萬 | 0.01 |
603667 | 五洲新春 | 2022-9-14 | 301.37 | 5123.32萬 | 0.92 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2022-9-14 | 1200.00 | 3.91億 | 2.88 |
688115 | 思林杰 | 2022-9-14 | 68.86 | 3159.96萬 | 1.03 |
600259 | 廣晟有色 | 2022-9-14 | 2768.75 | 12.46億 | 8.23 |
603127 | 昭衍新藥 | 2022-9-14 | 4.78 | 321.57萬 | 0.01 |
838171 | 邦德股份 | 2022-9-14 | 940.00 | 6815.00萬 | 7.90 |
300539 | 橫河精密 | 2022-9-14 | 52.20 | 457.27萬 | 0.24 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應(yīng)對交易量激增,券商應(yīng)急啟動備用站點
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進(jìn)展
- 233家公司獲機構(gòu)調(diào)研(附名單)