滬深股市交易提示(9月9日)
2022-09-09 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600388 | ST龍凈 | 10派2.5元 | 2022-9-9 | 2022-9-13 |
600673 | 東陽光 | 10派2.7元 | 2022-9-9 | 2022-9-13 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300997 | 歡樂家 | 10派0.9元 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 |
838670 | 恒進感應 | 10派6.0元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301059 | 金三江 | 2022-9-13 | 434.25 | 1.11億 | 3.57 |
301060 | 蘭衛醫學 | 2022-9-13 | 13371.25 | 37.33億 | 33.38 |
688622 | 禾信儀器 | 2022-9-13 | 2309.25 | 6.48億 | 32.99 |
000049 | 德賽電池 | 2022-9-13 | 86.68 | 4817.85萬 | 0.29 |
002627 | 三峽旅游 | 2022-9-13 | 1083.46 | 5341.46萬 | 1.47 |
002651 | 利君股份 | 2022-9-13 | 638.40 | 4456.03萬 | 0.62 |
002821 | 凱萊英 | 2022-9-13 | 40.05 | 6715.08萬 | 0.12 |
300415 | 伊之密 | 2022-9-13 | 89.80 | 1999.85萬 | 0.19 |
300541 | 先進數通 | 2022-9-13 | 16.77 | 203.42萬 | 0.05 |
300617 | 安靠智電 | 2022-9-13 | 50.43 | 1847.76萬 | 0.30 |
300657 | 弘信電子 | 2022-9-13 | 15.44 | 204.00萬 | 0.03 |
605122 | 四方新材 | 2022-9-13 | 72.45 | 1276.57萬 | 0.42 |
688103 | 國力股份 | 2022-9-13 | 4007.11 | 21.53億 | 42.01 |
688551 | 科威爾 | 2022-9-13 | 100.00 | 4263.00萬 | 1.25 |
300164 | 通源石油 | 2022-9-13 | 3141.36 | 1.52億 | 5.77 |
002226 | 江南化工 | 2022-9-13 | 40696.36 | 21.81億 | 15.36 |
832419 | 路斯股份 | 2022-9-13 | 260.87 | 1382.60萬 | 2.52 |
301110 | 青木股份 | 2022-9-13 | 80.88 | 3017.45萬 | 1.21 |
688163 | 賽倫生物 | 2022-9-13 | 108.54 | 2324.88萬 | 1.00 |
603345 | 安井食品 | 2022-9-13 | 4888.49 | 67.27億 | 16.67 |
603728 | 鳴志電器 | 2022-9-13 | 20.24 | 900.68萬 | 0.05 |
002824 | 和勝股份 | 2022-9-13 | 34.26 | 1456.56萬 | 0.17 |
300384 | 三聯虹普 | 2022-9-13 | 40.88 | 762.88萬 | 0.13 |
603055 | 臺華新材 | 2022-9-13 | 184.05 | 2002.50萬 | 0.21 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)