滬深股市交易提示(9月8日)
2022-09-08 08:21:12
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300997 | 歡樂家 | 10派0.9元 | 2022-9-8 | 2022-9-9 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 | 2022-9-8 | 2022-9-9 |
838670 | 恒進感應 | 10派6.0元 | 2022-9-8 | 2022-9-9 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600681 | 百川能源 | 10派1.5元 |
601728 | 中國電信 | 10派1.2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603927 | 中科軟 | 2022-9-9 | 13917.66 | 31.55億 | 23.45 |
301222 | 浙江恒威 | 2022-9-9 | 130.74 | 3847.64萬 | 1.29 |
605599 | 菜百股份 | 2022-9-9 | 47814.96 | 48.48億 | 61.48 |
688559 | 海目星 | 2022-9-9 | 250.00 | 2.30億 | 1.24 |
688091 | 上海誼眾 | 2022-9-9 | 4781.88 | 51.64億 | 45.20 |
300019 | 硅寶科技 | 2022-9-9 | 130.19 | 2415.02萬 | 0.33 |
301058 | 中糧工科 | 2022-9-9 | 10145.36 | 16.51億 | 19.80 |
601011 | 寶泰隆 | 2022-9-9 | 31085.71 | 13.80億 | 16.23 |
000915 | 華特達因 | 2022-9-9 | 4.86 | 188.16萬 | 0.02 |
301057 | 匯隆新材 | 2022-9-9 | 1702.00 | 3.44億 | 15.37 |
430090 | 同輝信息 | 2022-9-9 | 1962.60 | 6005.56萬 | 9.85 |
002327 | 富安娜 | 2022-9-9 | 20.10 | 141.30萬 | 0.02 |
002829 | 星網宇達 | 2022-9-9 | 162.60 | 5837.20萬 | 1.04 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)