滬深股市交易提示(9月6日)
2022-09-06 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
大千生態(tài)(603955)今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600941 | 中國移動(dòng) | 10派18.942元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2022-9-7 | 143.85 | 942.23萬 | 0.09 |
688199 | 久日新材 | 2022-9-7 | 25.50 | 965.43萬 | 0.23 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 2022-9-7 | 4131.23 | 23.99億 | 4.75 |
600841 | 動(dòng)力新科 | 2022-9-7 | 17578.22 | 12.81億 | 13.66 |
688281 | 華秦科技 | 2022-9-7 | 104.82 | 2.98億 | 1.12 |
603666 | 億嘉和 | 2022-9-7 | 57.69 | 2620.66萬 | 0.28 |
600962 | 國投中魯 | 2022-9-7 | 819.00 | 9713.34萬 | 3.12 |
835174 | 五新隧裝 | 2022-9-7 | 2396.05 | 2.45億 | 26.62 |
300678 | 中科信息 | 2022-9-7 | 868.75 | 1.47億 | 4.40 |
430090 | 同輝信息 | 2022-9-7 | 1962.60 | 6103.69萬 | 9.85 |
002881 | 美格智能 | 2022-9-7 | 103.19 | 3915.18萬 | 0.43 |
002959 | 小熊電器 | 2022-9-7 | 7977.06 | 41.20億 | 51.13 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會(huì)最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場(chǎng)
- 應(yīng)對(duì)交易量激增,券商應(yīng)急啟動(dòng)備用站點(diǎn)
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場(chǎng) 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)