滬深股市交易提示(9月5日)
2022-09-05 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中國移動 | 10派18.942元 | 2022-9-5 | 2022-9-6 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 10派3元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603666 | 億嘉和 | 2022-9-6 | 30.00 | 1397.60萬 | 0.14 |
688168 | 安博通 | 2022-9-6 | 1761.90 | 6.11億 | 24.54 |
001215 | 千味央廚 | 2022-9-6 | 2394.21 | 11.65億 | 27.64 |
301055 | 張小泉 | 2022-9-6 | 2335.00 | 3.72億 | 14.97 |
688121 | 卓然股份 | 2022-9-6 | 9597.87 | 17.87億 | 47.36 |
600060 | 海信視像 | 2022-9-6 | 619.03 | 7657.44萬 | 0.47 |
002215 | 諾普信 | 2022-9-6 | 79.80 | 488.38萬 | 0.08 |
600711 | 盛屯礦業 | 2022-9-6 | 975.20 | 6914.17萬 | 0.31 |
603067 | 振華股份 | 2022-9-6 | 7.20 | 119.16萬 | 0.01 |
871642 | 通易航天 | 2022-9-6 | 278.04 | 1907.35萬 | 2.68 |
300346 | 南大光電 | 2022-9-6 | 18.98 | 657.66萬 | 0.03 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 漲停!漲停!多家券商又“崩了”APP宕機,剛剛回應
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)