滬深股市交易提示(9月2日)
2022-09-02 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
天銘科技、聯(lián)迪信息、旋極信息(300324)、德邦股份(603056)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 10派3元 | 2022-9-2 | 2022-9-5 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300525 | 博思軟件 | 10轉(zhuǎn)5股派1.0元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688378 | 奧來德 | 2022-9-5 | 102.39 | 3100.41萬 | 1.00 |
688390 | 固德威 | 2022-9-5 | 147.64 | 4.48億 | 1.20 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2022-9-5 | 5189.73 | 8.91億 | 2.17 |
002606 | 大連電瓷 | 2022-9-5 | 688.46 | 6492.14萬 | 1.57 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2022-9-5 | 33632.00 | 52.84億 | 75.57 |
300044 | 賽為智能 | 2022-9-5 | 118.00 | 480.26萬 | 0.15 |
300185 | 通裕重工 | 2022-9-5 | 62903.93 | 16.80億 | 16.14 |
603345 | 安井食品 | 2022-9-5 | 14.90 | 2290.13萬 | 0.05 |
603885 | 吉祥航空 | 2022-9-5 | 16913.07 | 24.98億 | 7.64 |
002824 | 和勝股份 | 2022-9-5 | 35.97 | 1368.53萬 | 0.18 |
002327 | 富安娜 | 2022-9-5 | 84.02 | 585.64萬 | 0.10 |
300678 | 中科信息 | 2022-9-5 | 868.75 | 1.44億 | 4.40 |
835179 | 凱德石英 | 2022-9-5 | 300.00 | 6027.00萬 | 4.00 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-9-5 | 24003.84 | 48.13億 | 8.79 |
603656 | 泰禾智能 | 2022-9-5 | 124.10 | 1495.40萬 | 0.81 |
300707 | 威唐工業(yè) | 2022-9-5 | 11.78 | 214.54萬 | 0.07 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 2022-9-5 | 3617.54 | 3.53億 | 6.82 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 2022-9-5 | 486.89 | 1.09億 | 5.96 |
300274 | 陽光電源 | 2022-9-5 | 61.50 | 6875.70萬 | 0.04 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應(yīng)對交易量激增,券商應(yīng)急啟動備用站點
- 中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場 行業(yè)并購重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)