滬深股市交易提示(9月1日)
2022-09-01 08:21:09
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
朗鴻科技、昆工科技
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300525 | 博思軟件 | 10轉5股派1.0元 | 2022-9-1 | 2022-9-2 |
9月2日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博騰股份 | 2022-9-2 | 56.40 | 3439.84萬 | 0.10 |
688056 | 萊伯泰科 | 2022-9-2 | 85.00 | 3133.95萬 | 1.26 |
688513 | 苑東生物 | 2022-9-2 | 120.36 | 6802.75萬 | 1.00 |
688550 | 瑞聯新材 | 2022-9-2 | 73.87 | 4969.68萬 | 0.75 |
600416 | 湘電股份 | 2022-9-2 | 31720.31 | 72.96億 | 27.46 |
838171 | 邦德股份 | 2022-9-2 | 940.00 | 6843.20萬 | 7.90 |
601377 | 興業證券 | 2022-9-2 | 193931.56 | 120.43億 | 22.46 |
300303 | 聚飛光電 | 2022-9-2 | 232.00 | 1053.28萬 | 0.17 |
834475 | 三友科技 | 2022-9-2 | 634.27 | 3919.82萬 | 6.16 |
836270 | 天銘科技 | 2022-9-2 | 1057.56 | 2.53億 | 24.26 |
839790 | 聯迪信息 | 2022-9-2 | 2198.10 | 3.70億 | 27.84 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)