滬深股市交易提示(8月31日)
2022-08-31 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000009 | 中國(guó)寶安 | 10派0.35元 |
300256 | *ST星星 | 10轉(zhuǎn)13.68股 |
300560 | 中富通 | 10派0.88元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽(yáng)光電源 | 2022-9-1 | 68.00 | 8655.04萬(wàn) | 0.05 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2022-9-1 | 0.60 | 15.62萬(wàn) | 0.00 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 2022-9-1 | 550.13 | 1.29億 | 6.73 |
688711 | 宏微科技 | 2022-9-1 | 7462.89 | 50.08億 | 54.12 |
600845 | 寶信軟件 | 2022-9-1 | 472.19 | 1.78億 | 0.32 |
600460 | 士蘭微 | 2022-9-1 | 8235.00 | 33.54億 | 5.82 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2022-9-1 | 846.69 | 1.61億 | 0.52 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022-9-1 | 800.30 | 1.61億 | 0.23 |
600777 | 新潮能源 | 2022-9-1 | 13407.41 | 3.90億 | 1.97 |
002187 | 廣百股份 | 2022-9-1 | 8641.98 | 6.37億 | 12.27 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2022-9-1 | 150.00 | 3705.00萬(wàn) | 1.50 |
831152 | 昆工科技 | 2022-9-1 | 5021.99 | 8.04億 | 47.98 |
836395 | 朗鴻科技 | 2022-9-1 | 1348.42 | 3.72億 | 29.45 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞?lì)l道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉(cāng)位持股過(guò)節(jié)
重磅突發(fā)!上海樓市,調(diào)整限購(gòu)
- 國(guó)常會(huì)最新部署 落實(shí)好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬(wàn)億元,這些資金還在跑步入場(chǎng)
- 應(yīng)對(duì)交易量激增,券商應(yīng)急啟動(dòng)備用站點(diǎn)
- 中報(bào)季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)
- 樓市重磅!廣州全面取消限購(gòu)
- 中資券商股集體走強(qiáng) 多舉措提振資本市場(chǎng) 行業(yè)并購(gòu)重組持續(xù)加速推進(jìn)
- 機(jī)構(gòu)策略:反彈是主基調(diào) 結(jié)構(gòu)更加精彩
- A股股票回購(gòu)一覽:8家公司披露回購(gòu)進(jìn)展
- 233家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研(附名單)