滬深股市交易提示(8月30日)
2022-08-30 08:21:08
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
8月31日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
688047 | 龍芯中科 | 將披露《2022年半年報》 |
002442 | 龍星化工 | 將披露《2022年半年報》 |
600853 | 龍建股份 | 將披露《2022年半年報》 |
601665 | 齊魯銀行 | 將披露《2022年半年報》 |
600172 | 黃河旋風 | 將披露《2022年半年報》 |
600783 | 魯信創投 | 將披露《2022年半年報》 |
688175 | 高凌信息 | 將披露《2022年半年報》 |
600808 | 馬鋼股份 | 將披露《2022年半年報》 |
600008 | 首創環保 | 將披露《2022年半年報》 |
600651 | 飛樂音響 | 將披露《2022年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000009 | 中國寶安 | 10派0.35元 | 2022-8-30 | 2022-8-31 |
300256 | *ST星星 | 10轉13.68股 | 2022-8-30 | 2022-8-31 |
300560 | 中富通 | 10派0.88元 | 2022-8-30 | 2022-8-31 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
600818 | 中路股份 | 10派0.66元 |
603565 | 中谷物流 | 10派12元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 2022-8-31 | 34.74 | 1066.62萬 | 0.01 |
688569 | 鐵科軌道 | 2022-8-31 | 210.67 | 4019.52萬 | 1.00 |
002569 | ST步森 | 2022-8-31 | 200.00 | 1440.00萬 | 1.39 |
002151 | 北斗星通 | 2022-8-31 | 134.10 | 4017.64萬 | 0.26 |
688776 | 國光電氣 | 2022-8-31 | 554.52 | 11.11億 | 7.16 |
831726 | 朱老六 | 2022-8-31 | 36.00 | 365.04萬 | 0.35 |
836077 | 吉林碳谷 | 2022-8-31 | 22370.29 | 119.10億 | 70.21 |
603520 | 司太立 | 2022-8-31 | 9.35 | 181.67萬 | 0.03 |
871553 | 凱騰精工 | 2022-8-31 | 2859.46 | 9807.94萬 | 19.90 |
831039 | 國義招標 | 2022-8-31 | 10800.20 | 5.08億 | 70.21 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 應對交易量激增,券商應急啟動備用站點
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)