滬深股市交易提示(8月26日)
2022-08-26 08:21:04
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
8月29日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
605577 | 龍版傳媒 | 將披露《2022年半年報》 |
002671 | 龍泉股份 | 將披露《2022年半年報》 |
002408 | 齊翔騰達 | 將披露《2022年半年報》 |
832278 | 鹿得醫療 | 將披露《2022年半年報》 |
002002 | 鴻達興業 | 將披露《2022年半年報》 |
300465 | 高偉達 | 將披露《2022年半年報》 |
002870 | 香山股份 | 將披露《2022年半年報》 |
002536 | 飛龍股份 | 將披露《2022年半年報》 |
300749 | 頂固集創 | 將披露《2022年半年報》 |
000601 | 韶能股份 | 將披露《2022年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000534 | 萬澤股份 | 10派0.50元 | 2022-8-26 | 2022-8-29 |
000601 | 韶能股份 | 10派0.5元 | 2022-8-26 | 2022-8-29 |
002910 | 莊園牧場 | 10派0.47元 | 2022-8-26 | 2022-8-29 |
300389 | 艾比森 | 10派15元 | 2022-8-26 | 2022-8-29 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000338 | 濰柴動力 | 10派1.85元 |
000568 | 瀘州老窖 | 10派32.44元 |
000712 | 錦龍股份 | 10派0.10元 |
002087 | 新野紡織 | 10派0.08元 |
002999 | 天禾股份 | 10派1元 |
300457 | 贏合科技 | 10派1.001859元 |
600030 | 中信證券 | 10派5.4元 |
600846 | 同濟科技 | 10派2.8元 |
600959 | 江蘇有線 | 10派0.2元 |
601298 | 青島港 | 10派2.564元 |
601868 | 中國能建 | 10派0.225元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003816 | 中國廣核 | 2022-8-29 | 2958063.04 | 834.17億 | 75.20 |
688017 | 綠的諧波 | 2022-8-29 | 168.58 | 2.70億 | 1.00 |
688289 | 圣湘生物 | 2022-8-29 | 177.60 | 4917.74萬 | 0.30 |
688215 | 瑞晟智能 | 2022-8-29 | 50.05 | 1583.58萬 | 1.25 |
688408 | 中信博 | 2022-8-29 | 135.72 | 1.77億 | 1.00 |
002881 | 美格智能 | 2022-8-29 | 120.35 | 4599.93萬 | 0.50 |
300789 | 唐源電氣 | 2022-8-29 | 2389.50 | 5.49億 | 28.64 |
603501 | 韋爾股份 | 2022-8-29 | 10913.27 | 101.38億 | 9.22 |
603656 | 泰禾智能 | 2022-8-29 | 132.60 | 1719.82萬 | 0.87 |
603755 | 日辰股份 | 2022-8-29 | 6441.37 | 21.93億 | 65.32 |
600433 | 冠豪高新 | 2022-8-29 | 383.84 | 1416.36萬 | 0.21 |
301051 | 信濠光電 | 2022-8-29 | 2065.10 | 13.51億 | 25.81 |
002187 | 廣百股份 | 2022-8-29 | 8641.98 | 6.46億 | 12.27 |
871857 | 泓禧科技 | 2022-8-29 | 320.00 | 2873.60萬 | 4.32 |
301200 | 大族數控 | 2022-8-29 | 256.46 | 1.31億 | 0.61 |
600019 | 寶鋼股份 | 2022-8-29 | 5276.47 | 2.83億 | 0.24 |
430198 | 微創光電 | 2022-8-29 | 33.06 | 169.60萬 | 0.27 |
002766 | 索菱股份 | 2022-8-29 | 1362.00 | 7518.24萬 | 1.61 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
私募 近七成選擇高倉位持股過節
重磅突發!上海樓市,調整限購
- 國常會最新部署 落實好政策措施
- 再爆天量!A股盤中成交超2萬億元,這些資金還在跑步入場
- 3萬億元!再創新高,投資者通過ETF火速“上車”
- 中報季結束后近1700家上市公司被調研 機構“瞄準”景氣行業
- 樓市重磅!廣州全面取消限購
- 中資券商股集體走強 多舉措提振資本市場 行業并購重組持續加速推進
- 機構策略:反彈是主基調 結構更加精彩
- A股股票回購一覽:8家公司披露回購進展
- 233家公司獲機構調研(附名單)